智能聯動企業MES系統
讀卡款安卓工位一體機
采用鋁合金純平面板,無風扇全封閉一體化設計,外觀時尚,
科技簡約,自主研發ARM工業主板,性價比高,擁有
10.1”/11.6”/15.6”/21.5”四個尺寸可供選擇,
專為MES系統研發,滿足SOP、車間看板、任務瀏覽、
設備管理、缺陷登記、異常報警等功能,
廣泛應用于工業控制、軍工、通訊、電力、網絡、
零售等自動化領域,智能快遞柜、自助售賣機、自助儲物
柜等智能化場景。
采用高精度鋁合金壓鑄,精細做工,防腐蝕,抗外力沖擊;外觀簡約、線條流暢,滿足多種環境下對外觀的需求;
全封閉無風扇設計,整機外形緊湊、功耗低、具備良好的擴展性、實用性和EMC兼容等性能LED高清液晶屏、無縫隙純平面板,精準觸控,
畫面更絢麗觸摸更靈敏、IP65級防塵防水,有效阻止灰塵水滴進入機器內部。窄圓弧邊框,手感更佳,視野更寬廣。
硬件配置 | CPU | RK3288-I, 四核,主頻 1.8GHz |
---|---|---|
GPU | Mali-T764GPU | |
內存 | DDR3L 默認2G(可選4G) | |
存儲 |
標配EMMC 16G(可選8/32/64G,最大支持64G) |
|
操作系統 |
Android 7.1/10.0/12.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0 |
|
3G模塊 |
PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) |
|
4G模塊 |
PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) |
|
WiFi |
雙頻WIFI2.4G/5G |
|
藍牙 |
BT4.2 |
|
GPS |
可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 |
接口參數 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
---|---|---|
HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,最大支持 1080P | |
USB-OTG | 1 *USB2.0 | |
USB-HOST |
1*USB2.0 |
|
RJ45 以太網 | 1個10M/100M/1000M自適應以太網 | |
SD/TF | TF 數據存儲,最大支持 32G | |
耳機座 | 3.5mm 標準接口 | |
SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 4G 模塊) | |
RS232 | 2*RS232(DB9) | |
RS485 | 可選 | |
RS422 | 可選 | |
GPIO | 4路(工業端子) |
屏幕參數 | ||
---|---|---|
尺寸 | 10.1” | |
分辨率 | 800*1280 | |
視角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 300cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
顯示面積 | 216.576(V) X135.36(H)mm | |
像素間距(mm) | 0.1692(H)*0.1692(V) |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 |
---|---|---|
透光率 | ≥88% | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
控制器通訊 | USB |
產品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C |
---|---|---|
儲存溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相對濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
振動防護 | IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
沖擊防護 | IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持續 11ms | |
認證 | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
防水 | 前面板達到IP65防護等級 |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
顏色標準 | 銀色 | |
包裝清單 | 一體機、適配器、電源線、保修卡、說明書 |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS101-A15 | 10.1“ | 1280×800 | 16:10寬屏 |
JWS116-A15 |
11.6“ | 1366*768 | 16:9寬屏 |
JWS156-A15 |
15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS215-A15 |
21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |